Chartreuse
Bulletin d'avalanche pour Chartreuse — stations couvertes: Saint-Pierre-de-Chartreuse, Col de Porte, Le Sappey-en-Chartreuse, Saint-Hilaire-du-Touvet (Les Petites Roches), Col de Marcieu, Le Granier, Les Entremonts, Saint-Hilaire-du-Touvet, Sappey-en-Chartreuse, Les Egaux - St Hugues
Source : Météo-France
Téléchargez AvalancheClarity — bulletins, traductions et notifications push pour les nouveaux rapports.
Bulletin d'estimation du risque d'avalanche
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)
MASSIF : Chartreuse
rédigé le dimanche 07 juin 2026 à 16 h.
Estimation des risques pour le lundi 08 juin 2026
DERNIER BULLETIN DE LA SAISON : FIN DE SAISON, PLUS DE NEIGE SUR LE MASSIF
Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses
Indice de risque faible.
Départs spontanés : Pas de risque
Déclenchements skieurs : Pas de risque
Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 08 juin au soir
Situation avalancheuse typique :Pas de situation avalancheuse prédominante
La saison est terminée en Chartreuse. Dernier bulletin de la saison, l'équipe de Grenoble vous souhaite un bel été ! A l'année prochaine.
Qualité de la neige
Le massif est sec. Quelques névés sommitaux peuvent subsister localement.
Aperçu météo pour le lundi 08 juin
| nuit | matin | après-midi | soir | |
|---|---|---|---|---|
| Matinée ensoleillée. Quelques nuages bourgeonnent l'après-midi, puis des averses gagnent le massif en fin de journée / soirée. | ||||
| Pluie-Neige | - | - | 3200m | 3300m |
| Iso 0°C | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m |
| Vent 1500 m | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Vent 2000 m | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h |
Epaisseur de neige hors-piste
Précipitations à 1800 m
Tendance du mardi 09 juin
Indice de risque faible
Pas d'évolution.
Conditions nivo-météo des 7 derniers jours
Les 7 derniers jours
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | |
| Météo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vent (km/h) à 2000m | 25 | 15 | 10 | 15 | 25 | 50 | 60 | 50 | 45 | 35 | 25 | 15 | 25 | 30 | 50 | 55 | 30 | 20 | 15 | 20 | 40 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vent (km/h) à 1500m | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 30 | 45 | 40 | 30 | 25 | 15 | 10 | 10 | 20 | 35 | 40 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Iso 0°CLimite pluie-neige | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitude en m 4000 3200 2400 1600 800 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
Neige fraîche (6h) | 0 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Risque d'Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||
Limite de l'enneigement - Versant Nord Limite de l'enneigement - Versant Sud | ||||||||||||||||||||||||||||
Limite d'enneigement (m) 600 300 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
| Iso 0°C | LPN | Météo à 1800m |
Vent à 1500m |
Vent à 2000m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/06 | 03h | 3 600 | - | 15 | 25 | |
| 09h | 3 900 | - | 20 | 15 | ||
| 15h | 4 100 | - | 20 | 10 | ||
| 21h | 4 000 | - | 10 | 15 | ||
| mar. 02/06 | 03h | 4 000 | - | 15 | 25 | |
| 09h | 3 400 | - | 30 | 50 | ||
| 15h | 3 100 | 2 800 | 45 | 60 | ||
| 21h | 2 800 | 2 500 | 40 | 50 | ||
| mer. 03/06 | 03h | 2 600 | 2 300 | 30 | 45 | |
| 09h | 2 700 | - | 25 | 35 | ||
| 15h | 3 800 | - | 15 | 25 | ||
| 21h | 4 100 | - | 10 | 15 | ||
| jeu. 04/06 | 03h | 4 100 | - | 10 | 25 | |
| 09h | 3 400 | - | 20 | 30 | ||
| 15h | 3 300 | 3 100 | 35 | 50 | ||
| 21h | 2 900 | 2 600 | 40 | 55 | ||
| ven. 05/06 | 03h | 2 600 | 2 300 | 20 | 30 | |
| 09h | 2 300 | - | 15 | 20 | ||
| 15h | 3 200 | - | 10 | 15 | ||
| 21h | 3 400 | - | 10 | 20 | ||
| sam. 06/06 | 03h | 3 600 | - | 20 | 40 | |
| 09h | 3 300 | - | 15 | 25 | ||
| 15h | 3 300 | - | 15 | 20 | ||
| 21h | 3 400 | - | 10 | 15 | ||
| dim. 07/06 | 03h | 3 500 | - | 5 | 10 | |
| 09h | 3 600 | - | 5 | 10 | ||
| 15h | 3 700 | - | 5 | 10 | ||
| 21h | 3 700 | - | 5 | 10 | ||
| Risque avalanche |
Limite enneigement | Enneigement à 2000m |
Neige fraîche à 1800m |
|||
| lun. 01/06 | N : 0 m S : 0 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mar. 02/06 | N : 0 m S : 0 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mer. 03/06 | N : 0 m S : 0 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| jeu. 04/06 | N : 0 m S : 0 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| ven. 05/06 | N : 0 m S : 0 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| sam. 06/06 | N : 0 m S : 0 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| dim. 07/06 | N : 0 m S : 0 m | N : 0 cm S : 0 cm | ||||