Vanoise
Bulletin d'avalanche pour Vanoise — stations couvertes: Courchevel, Méribel, Val Thorens, Les Menuires, La Tania, Brides-les-Bains, Saint-Martin-de-Belleville, La Plagne, Peisey-Vallandry, Champagny-en-Vanoise, Montchavin-Les Coches, Pralognan-la-Vanoise, Valmorel, Bozel, Les 3 Vallées, Paradiski, Les Trois Vallées, Brides Les Bains, Les Ménuires, Val Thorens - Orelle, Aussois, Le Grand Domaine, Saint François Longchamp
Source : Météo-France
Téléchargez AvalancheClarity — bulletins, traductions et notifications push pour les nouveaux rapports.
Bulletin d'estimation du risque d'avalanche
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)
MASSIF : Vanoise
rédigé le dimanche 07 juin 2026 à 16 h.
Estimation des risques pour le lundi 08 juin 2026
DERNIER BULLETIN DE LA SAISON
Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses
Au-dessus de 3400m indice de risque limité, plus bas indice faible.
Départs spontanés : petits départs ponctuels, neige humide de surface
Déclenchements skieurs : neige humide sous les skis.
Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 08 juin au soir
Situation avalancheuse typique :Neige humide
Déclenchements provoqués :* coulée sous les skis dans la neige de surface humidifiée. En coupant une pente raide, au-dessus de 2700/2900 m. Talle 1.* petite plaque à vent encore possible (mais très rare). Pentes N très raides de haute-montagne, au-dessus de 3200/3400 m, il peut subsister une peu de neige sèche. Surveiller les changements de qualité de neige sur une courte distance.Départs spontanés : rares départs ponctuels et superficiels (en forme de poire) dans la neige humide après réchauffement. Surtout versants N/NE au-dessus de 2800/3000 m. Taille 1 (petite).
Qualité de la neige
Enneigement : déficitaire pour la saison suite au récent épisode de chaleur.Limite skiable : vers 2300/2400 m en N, 2800/3000 m en S en pente peu raide.Qualité de la neige : bon regel, neige majoritairement dure au lever du jour. Humidification de surface assez rapide, mais limitée par le vent (croûte). En versants N très raide de haute-montagne (par exemple face N Grande Casse), on peut trouver un peu de neige froide, travaillée par le vent d'W.
Aperçu météo pour le lundi 08 juin
| nuit | matin | après-midi | soir | |
|---|---|---|---|---|
| Soleil progressivement voilé le matin. Menaçant l'après-midi, sommets bouchés et averses orageuses tardives. Maxi +7 DG à 3000 m. | ||||
| Pluie-Neige | - | - | 3300m | 3300m |
| Iso 0°C | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m |
| Vent 2500 m | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Vent 3500 m | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h |
Epaisseur de neige hors-piste
Précipitations à 1800 m
Tendance du mardi 09 juin
Indice de risque limité
Regel nocturne moyen. Coulées de surface, en neige humide
Conditions nivo-météo des 7 derniers jours
Les 7 derniers jours
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | |
| Météo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vent (km/h) à 3500m | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 20 | 30 | 40 | 70 | 35 | 25 | 10 | 10 | 20 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 |
| Vent (km/h) à 2500m | 30 | 20 | 15 | 15 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 50 | 20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 |
Iso 0°CLimite pluie-neige | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitude en m 4000 3200 2400 1600 800 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
Neige fraîche (6h) | 0 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Risque d'Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||
Enneigement versant Nord et Sud à 1500m··· 2000m- - - 2500m | ||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur totale de neige (cm) 120 80 40 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
Limite de l'enneigement - Versant Nord Limite de l'enneigement - Versant Sud | ||||||||||||||||||||||||||||
Limite d'enneigement (m) 3300 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
| Iso 0°C | LPN | Météo à 1800m |
Vent à 2500m |
Vent à 3500m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/06 | 03h | 3 500 | 3 100 | 30 | 40 | |
| 09h | 3 600 | - | 20 | 30 | ||
| 15h | 4 000 | - | 15 | 30 | ||
| 21h | 4 000 | - | 15 | 30 | ||
| mar. 02/06 | 03h | 4 000 | - | 10 | 30 | |
| 09h | 3 500 | - | 20 | 50 | ||
| 15h | 3 300 | 2 900 | 40 | 60 | ||
| 21h | 2 700 | 2 500 | 30 | 50 | ||
| mer. 03/06 | 03h | 2 500 | 2 300 | 20 | 40 | |
| 09h | 2 700 | - | 20 | 40 | ||
| 15h | 3 400 | - | 20 | 40 | ||
| 21h | 3 800 | - | 10 | 20 | ||
| jeu. 04/06 | 03h | 4 000 | - | 15 | 30 | |
| 09h | 3 500 | - | 20 | 40 | ||
| 15h | 3 400 | 3 100 | 50 | 70 | ||
| 21h | 2 700 | 2 300 | 20 | 35 | ||
| ven. 05/06 | 03h | 2 600 | 2 000 | 15 | 25 | |
| 09h | 2 800 | - | 5 | 10 | ||
| 15h | 3 100 | - | 5 | 10 | ||
| 21h | 3 300 | - | 10 | 20 | ||
| sam. 06/06 | 03h | 3 500 | - | 15 | 30 | |
| 09h | 3 300 | - | 20 | 35 | ||
| 15h | 3 400 | - | 20 | 35 | ||
| 21h | 3 400 | - | 15 | 40 | ||
| dim. 07/06 | 03h | 3 500 | - | 10 | 40 | |
| 09h | 3 600 | - | 10 | 30 | ||
| 15h | 3 700 | - | 15 | 30 | ||
| 21h | 3 700 | - | 10 | 20 | ||
| Risque avalanche |
Limite enneigement | Enneigement à 2000m |
Neige fraîche à 1800m |
|||
| lun. 01/06 | N : 2 300 m S : 2 600 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mar. 02/06 | N : 2 300 m S : 2 600 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mer. 03/06 | N : 2 300 m S : 2 400 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| jeu. 04/06 | N : 2 400 m S : 2 600 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| ven. 05/06 | N : 2 400 m S : 2 700 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| sam. 06/06 | N : 2 400 m S : 2 700 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| dim. 07/06 | N : 2 400 m S : 2 800 m | N : 0 cm S : 0 cm | ||||