Bauges
Bulletin d'avalanche pour Bauges — stations couvertes: Aillons-Margériaz, Savoie Grand Revard (La Féclaz), Le Semnoz, La Sambuy Seythenex, La Féclaz, Aillon-Margériaz, Col de Plainpalais, Aillon-le-Jeune, Le Revard
Source : Météo-France
Téléchargez AvalancheClarity — bulletins, traductions et notifications push pour les nouveaux rapports.
Bulletin d'estimation du risque d'avalanche
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)
MASSIF : Bauges
rédigé le dimanche 24 mai 2026 à 16 h.
Estimation des risques pour le lundi 25 mai 2026
Massif sec. Quelques névés sur les hauts sommets.
Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses
Indice de risque faible.
Départs spontanés : Peu probables.
Déclenchements skieurs : Peu probables.
Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 25 mai au soir
Situation avalancheuse typique :Pas de situation avalancheuse prédominante
La neige du week-end dernier finit de fondre, même sur le hauts points. On retrouve encore quelques névés dans les ubacs au-dessus de 1900m.
Qualité de la neige
Enneigement :
Enneigement déficitaire/absent.
Qualité de la neige ce lundi :
Neige de névé dans les ubacs au-dessus de 1900 m. Regelée le matin qui s'humidifie très rapidement.
Aperçu météo pour le lundi 25 mai
| nuit | matin | après-midi | soir | |
|---|---|---|---|---|
| Grand soleil toute la journée avec une grande chaleur presque estivale. Quelques cumulus sur le relief l'après-midi. | ||||
| Pluie-Neige | - | - | - | - |
| Iso 0°C | 4000 m | 4000 m | 4100 m | 4100 m |
| Vent 1500 m | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Vent 2000 m | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Epaisseur de neige hors-piste
Précipitations à 1800 m
Tendance du mardi 26 mai
Indice de risque faible
Pas d'évolution, exceptée un manteau qui continue de fondre.
Conditions nivo-météo des 7 derniers jours
Les 7 derniers jours
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | |
| Météo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vent (km/h) à 2000m | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Vent (km/h) à 1500m | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Iso 0°CLimite pluie-neige | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitude en m 4000 3200 2400 1600 800 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
Neige fraîche (6h) | 0 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Risque d'Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||
Enneigement versant Nord et Sud à 1500m··· 2000m- - - 2500m | ||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur totale de neige (cm) 120 80 40 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
Limite de l'enneigement - Versant Nord Limite de l'enneigement - Versant Sud | ||||||||||||||||||||||||||||
Limite d'enneigement (m) 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
| Iso 0°C | LPN | Météo à 1800m |
Vent à 1500m |
Vent à 2000m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 18/05 | 03h | 2 100 | 1 800 | 15 | 25 | |
| 09h | 2 000 | 1 800 | 10 | 20 | ||
| 15h | 2 200 | 1 800 | 10 | 20 | ||
| 21h | 2 200 | - | 10 | 20 | ||
| mar. 19/05 | 03h | 2 200 | - | 5 | 15 | |
| 09h | 2 400 | - | 10 | 20 | ||
| 15h | 2 600 | - | 10 | 20 | ||
| 21h | 2 700 | - | 10 | 15 | ||
| mer. 20/05 | 03h | 2 700 | 2 400 | 15 | 20 | |
| 09h | 2 600 | - | 5 | 10 | ||
| 15h | 3 000 | - | 10 | 20 | ||
| 21h | 3 200 | - | 10 | 15 | ||
| jeu. 21/05 | 03h | 3 400 | - | 10 | 15 | |
| 09h | 3 800 | - | 10 | 15 | ||
| 15h | 3 900 | - | 5 | 10 | ||
| 21h | 4 000 | - | 5 | 10 | ||
| ven. 22/05 | 03h | 4 000 | - | 5 | 10 | |
| 09h | 4 000 | - | 10 | 15 | ||
| 15h | 4 000 | - | 10 | 15 | ||
| 21h | 4 100 | - | 10 | 15 | ||
| sam. 23/05 | 03h | 4 100 | - | 10 | 15 | |
| 09h | 4 000 | - | 10 | 15 | ||
| 15h | 4 100 | - | 10 | 15 | ||
| 21h | 4 100 | - | 5 | 10 | ||
| dim. 24/05 | 03h | 4 100 | - | 5 | 10 | |
| 09h | 4 000 | - | 10 | 15 | ||
| 15h | 4 000 | - | 10 | 15 | ||
| 21h | 4 000 | - | 10 | 15 | ||
| Risque avalanche |
Limite enneigement | Enneigement à 2000m |
Neige fraîche à 1800m |
|||
| lun. 18/05 | N : 1 800 m S : 2 000 m | N : 40 cm S : 15 cm | 0 cm | |||
| mar. 19/05 | N : 1 800 m S : 2 000 m | N : 40 cm S : 10 cm | 0 cm | |||
| mer. 20/05 | N : 1 900 m S : 2 000 m | N : 40 cm S : 5 cm | 0 cm | |||
| jeu. 21/05 | N : 1 900 m S : 2 100 m | N : 40 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| ven. 22/05 | N : 1 900 m S : 2 100 m | N : 30 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| sam. 23/05 | N : 1 900 m S : 2 100 m | N : 25 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| dim. 24/05 | N : 1 900 m S : 2 100 m | N : 25 cm S : 0 cm | ||||