Belledonne
Bulletin d'avalanche pour Belledonne — stations couvertes: Chamrousse, Les 7 Laux, Le Collet d'Allevard, Saint-Colomban-des-Villards, Le Barioz Alpin, Domaine de Beldina, Stade des Neiges du Barioz, Domaine du Barioz, Domaine Skiable Chamrousse
Source : Météo-France
Téléchargez AvalancheClarity — bulletins, traductions et notifications push pour les nouveaux rapports.
Bulletin d'estimation du risque d'avalanche
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)
MASSIF : Belledonne
rédigé le dimanche 24 mai 2026 à 16 h.
Estimation des risques pour le lundi 25 mai 2026
NEIGE HUMIDE DENSE, RARE AVALANCHE EN FACES NORD D'ALTITUDE ?
Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses
Indice de risque faible.
Départs spontanés : Peu probable ou une rare avalanche, plutôt en faces Nord sommitales ?
Déclenchements skieurs : Peu probables. En neige bien humidifiée, possible coulée ponctuelle sous les skis (en pente soutenue)...
Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 25 mai au soir
Situation avalancheuse typique :Neige humide
Léger regel nocturne vers les sommets du massif, puis rapide humidification... Départs spontanés : Peu probable car la plupart des pentes ont déjà bougé. Le manteau en place, bien qu'humide, devient de plus en plus dense, de névé souvent. Lundi, avec une neige humide à détrempée dès le matin, on n'exclut pas totalement une avalanche ponctuelle de taille 2 (moyenne), plutôt en faces Nord sommitales... Déclenchements provoqués : Peu probables, ou ponctuellement risque de coulée sous les skis en neige bien humidifiée (en pentes raides)... La neige plus récente glissant sur d'anciennes surfaces denses. Autres : Neige localement croûtée par regel aux plus hautes altitudes (à l'aube). En journée neige très humide, difficile à skier...
Qualité de la neige
Qualification de l’enneigement : Le manteau neigeux reste encore correct en combes Nord d'altitude grâce aux épisodes frais du début de mois... C'est beaucoup moins bon en Sud, en bas du massif où la fonte s'est récemment accélérée... Les surfaces colorées/névés ressortent.
Limites skiables : Vers 1900/2500m environ...
Qualité de la neige lundi : Presque pas de regel nocturne, ou faible vers les sommets. Dès le matin très rapide humidification au soleil puis en tous versants. Neige humide puis détrempée, devenant difficile à skier au fil des heures....
Aperçu météo pour le lundi 25 mai
| nuit | matin | après-midi | soir | |
|---|---|---|---|---|
| Temps estival avant l'heure. Lundi après-midi quelques cumulus joufflus. | ||||
| Pluie-Neige | - | - | - | - |
| Iso 0°C | 4000 m | 4000 m | 4100 m | 4100 m |
| Vent 2000 m | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Vent 3000 m | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Epaisseur de neige hors-piste
Précipitations à 1800 m
Tendance du mardi 26 mai
Indice de risque faible
Mardi, pas d'évolution, la fonte continue, les conditions restent estivales...
Conditions nivo-météo des 7 derniers jours
Les 7 derniers jours
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | |
| Météo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vent (km/h) à 3000m | 25 | 35 | 40 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| Vent (km/h) à 2000m | 10 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
Iso 0°CLimite pluie-neige | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitude en m 4000 3200 2400 1600 800 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
Neige fraîche (6h) | 0 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Risque d'Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||
Enneigement versant Nord et Sud à 1500m··· 2000m- - - 2500m | ||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur totale de neige (cm) 240 160 80 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
Limite de l'enneigement - Versant Nord Limite de l'enneigement - Versant Sud | ||||||||||||||||||||||||||||
Limite d'enneigement (m) 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
| Iso 0°C | LPN | Météo à 1800m |
Vent à 2000m |
Vent à 3000m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 18/05 | 03h | 2 400 | - | 10 | 25 | |
| 09h | 2 300 | 2 100 | 15 | 35 | ||
| 15h | 2 400 | 2 100 | 25 | 40 | ||
| 21h | 2 200 | 2 000 | 15 | 25 | ||
| mar. 19/05 | 03h | 2 200 | 2 000 | 10 | 20 | |
| 09h | 2 600 | - | 10 | 20 | ||
| 15h | 2 800 | - | 20 | 25 | ||
| 21h | 2 800 | 2 600 | 10 | 25 | ||
| mer. 20/05 | 03h | 2 800 | 2 600 | 15 | 30 | |
| 09h | 2 900 | - | 20 | 35 | ||
| 15h | 3 100 | - | 15 | 30 | ||
| 21h | 3 400 | - | 15 | 35 | ||
| jeu. 21/05 | 03h | 3 500 | - | 15 | 35 | |
| 09h | 3 900 | - | 10 | 15 | ||
| 15h | 4 100 | - | 10 | 15 | ||
| 21h | 4 100 | - | 10 | 15 | ||
| ven. 22/05 | 03h | 4 100 | - | 10 | 15 | |
| 09h | 4 100 | - | 5 | 5 | ||
| 15h | 4 200 | - | 10 | 10 | ||
| 21h | 4 200 | - | 10 | 10 | ||
| sam. 23/05 | 03h | 4 100 | - | 10 | 10 | |
| 09h | 4 000 | - | 5 | 10 | ||
| 15h | 4 100 | - | 10 | 15 | ||
| 21h | 4 100 | - | 10 | 15 | ||
| dim. 24/05 | 03h | 4 100 | - | 10 | 15 | |
| 09h | 4 000 | - | 5 | 10 | ||
| 15h | 4 000 | 3 600 | 10 | 15 | ||
| 21h | 4 000 | - | 10 | 15 | ||
| Risque avalanche |
Limite enneigement | Enneigement à 2000m |
Neige fraîche à 1800m |
|||
| lun. 18/05 | N : 1 500 m S : 1 900 m | N : 90 cm S : 10 cm | 0 cm | |||
| mar. 19/05 | N : 1 500 m S : 2 100 m | N : 90 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mer. 20/05 | N : 1 900 m S : 2 300 m | N : 70 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| jeu. 21/05 | N : 1 900 m S : 2 400 m | N : 60 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| ven. 22/05 | N : 1 900 m S : 2 400 m | N : 50 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| sam. 23/05 | N : 1 900 m S : 2 400 m | N : 45 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| dim. 24/05 | N : 2 000 m S : 2 500 m | N : 35 cm S : 0 cm | ||||