Capcir Puymorens
Bulletin d'avalanche pour Capcir Puymorens — stations couvertes: Les Angles, Formiguères, Puyvalador, Porté-Puymorens, Font-Romeu / Pyrénées 2000, Les Airelles (Bolquère)
Source : Météo-France
Téléchargez AvalancheClarity — bulletins, traductions et notifications push pour les nouveaux rapports.
Bulletin d'estimation du risque d'avalanche
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)
MASSIF : Capcir Puymorens
rédigé le dimanche 07 juin 2026 à 15 h.
Estimation des risques pour le lundi 08 juin 2026
DERNIER BERA DE LA SAISON 2025/2026
Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses
Indice de risque faible.
Départs spontanés : Peu probable
Déclenchements skieurs : Peu probable
Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 08 juin au soir
Situation avalancheuse typique :Pas de situation avalancheuse prédominante
Départs spontanés : Peu probable avec un manteau neigeux de type névé.Déclenchements provoqués : Peu probables.Autres : Fragiles corniches présentes localement en pentes sommitales, fragiles ponts de neige, débits des torrents élevés comparativement aux années passées.
Qualité de la neige
Enneigement : La limite d'altitude de la neige est très irrégulière avec un manteau neigeux de plus en plus discontinu : des névés ou des langues de neige descendent encore localement jusque vers 2000m mais l'enneigement continu est plutôt au-dessus de 2200/2400m en nord, 2500/2700m en sud, avec encore de belles accumulations dans les combes et replats même si les cols et crêtes sont souvent désormais déneigés. Qualité de la neige :Neige dense type névé souvent de couleur ocre en raison des poussières désertiques en surface.
Aperçu météo pour le lundi 08 juin
| nuit | matin | après-midi | soir | |
|---|---|---|---|---|
| quelques averses orageuses l'après-midi | ||||
| Pluie-Neige | - | - | 3700m | 3500m |
| Iso 0°C | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4100 m |
| Vent 2000 m | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Vent 3000 m | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 25 km/h |
Epaisseur de neige hors-piste
Précipitations à 1800 m
Tendance du mardi 09 juin
Indice de risque faible
Pas d'évolution
Conditions nivo-météo des 7 derniers jours
Les 7 derniers jours
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | |
| Météo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vent (km/h) à 3000m | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 40 | 40 | 55 | 45 | 30 | 25 | 35 | 45 | 55 | 40 | 50 | 30 | 35 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 20 |
| Vent (km/h) à 2000m | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 25 | 40 | 30 | 15 | 15 | 15 | 35 | 40 | 40 | 45 | 25 | 30 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 |
Iso 0°CLimite pluie-neige | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitude en m 4800 4000 3200 2400 1600 800 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
Neige fraîche (6h) | 0 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Risque d'Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||
Enneigement versant Nord et Sud à 1500m··· 2000m- - - 2500m | ||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur totale de neige (cm) 200 160 120 80 40 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
Limite de l'enneigement - Versant Nord Limite de l'enneigement - Versant Sud | ||||||||||||||||||||||||||||
Limite d'enneigement (m) 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
| Iso 0°C | LPN | Météo à 1800m |
Vent à 2000m |
Vent à 3000m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/06 | 03h | 4 000 | - | 10 | 20 | |
| 09h | 4 100 | - | 10 | 20 | ||
| 15h | 4 100 | 3 600 | 15 | 25 | ||
| 21h | 4 100 | 3 600 | 20 | 30 | ||
| mar. 02/06 | 03h | 4 100 | - | 25 | 40 | |
| 09h | 3 800 | - | 30 | 45 | ||
| 15h | 3 700 | 3 400 | 25 | 40 | ||
| 21h | 3 800 | 3 400 | 25 | 40 | ||
| mer. 03/06 | 03h | 3 800 | - | 40 | 55 | |
| 09h | 4 300 | - | 30 | 45 | ||
| 15h | 4 300 | - | 15 | 30 | ||
| 21h | 4 500 | - | 15 | 25 | ||
| jeu. 04/06 | 03h | 4 600 | - | 15 | 35 | |
| 09h | 4 100 | - | 35 | 45 | ||
| 15h | 3 700 | 3 300 | 40 | 55 | ||
| 21h | 3 500 | 3 000 | 40 | 40 | ||
| ven. 05/06 | 03h | 2 800 | 2 300 | 45 | 50 | |
| 09h | 3 300 | - | 25 | 30 | ||
| 15h | 3 500 | - | 30 | 35 | ||
| 21h | 4 000 | - | 20 | 30 | ||
| sam. 06/06 | 03h | 4 000 | - | 15 | 30 | |
| 09h | 3 700 | - | 15 | 25 | ||
| 15h | 3 800 | 3 400 | 25 | 30 | ||
| 21h | 4 000 | 3 600 | 15 | 25 | ||
| dim. 07/06 | 03h | 3 900 | - | 20 | 25 | |
| 09h | 3 700 | - | 20 | 25 | ||
| 15h | 3 800 | 3 500 | 25 | 30 | ||
| 21h | 3 900 | - | 15 | 20 | ||
| Risque avalanche |
Limite enneigement | Enneigement à 2000m |
Neige fraîche à 1800m |
|||
| lun. 01/06 | N : 2 200 m S : 2 400 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mar. 02/06 | N : 2 200 m S : 2 400 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mer. 03/06 | N : 2 200 m S : 2 400 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| jeu. 04/06 | N : 2 200 m S : 2 500 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| ven. 05/06 | N : 2 200 m S : 2 500 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| sam. 06/06 | N : 2 200 m S : 2 600 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| dim. 07/06 | N : 2 200 m S : 2 600 m | N : 0 cm S : 0 cm | ||||