Chablais
Bulletin d'avalanche pour Chablais — stations couvertes: Avoriaz, Morzine, Les Gets, Châtel, Abondance, La Chapelle-d'Abondance, Montriond, Saint-Jean-d'Aulps, Bellevaux - La Chèvrerie, Bernex, Thollon-les-Mémises, Hirmentaz, Les Habères, Flaine, Les Carroz, Samoëns, Morillon, Praz de Lys Sommand, Mieussy-Sommand, Les Brasses, Drouzin Le Mont, Nancy-sur-Cluses, Passy Plaine Joux, Passy - Plaine Joux, Roc d'Enfer, Les Gets-Morzine, Le Grand Massif, Portes du Soleil, La Chapelle d'Abondance, Massif des Brasses, Hirmentaz - Les Habères, Thollon les Mémises, L’Essert – Abondance, Grange des Bois, Espace Liberté
Source : Météo-France
Téléchargez AvalancheClarity — bulletins, traductions et notifications push pour les nouveaux rapports.
Bulletin d'estimation du risque d'avalanche
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)
MASSIF : Chablais
rédigé le dimanche 07 juin 2026 à 16 h.
Estimation des risques pour le lundi 08 juin 2026
DERNIER BULLETIN DE LA SAISON.
Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses
Indice de risque faible.
Départs spontanés : Peu probables.
Déclenchements skieurs : Peu probables.
Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 08 juin au soir
Situation avalancheuse typique :Pas de situation avalancheuse prédominante
Départs spontanés : Peu probables. Au-dessus de 2700 m en ubacs : très rares petites avalanches de neige récente humide. Taille 1 (petite).Déclenchements provoqués : Peu probables. Au-dessus de 2700 m en ubacs : un peu de neige humide peut couler sous les skis. Taille 1.
Qualité de la neige
Enneigement : L'enneigement est déficitaire. On peut chausser les skis au-dessus de 2300 m en nord. Qualité de la neige lundi :Neige de névé en tous versants, léger regel nocturne au-dessus de 2500 m. La neige s'humidifie rapidement en matinée.
Aperçu météo pour le lundi 08 juin
| nuit | matin | après-midi | soir | |
|---|---|---|---|---|
| Soleil voilé en matinée, se couvrant progressivement en cours de journée. Averses localement orageuses en soirée. Températures à 2000 m : 8/16°C. | ||||
| Pluie-Neige | - | - | 3200m | 3200m |
| Iso 0°C | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m |
| Vent 2000 m | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h |
| Vent 2500 m | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 60 km/h |
Epaisseur de neige hors-piste
Précipitations à 1800 m
Tendance du mardi 09 juin
Indice de risque faible
Quelques averses en matinée, nombreux nuages. Limite pluie neige vers 2700 m. Pas d'évolution du risque.
Conditions nivo-météo des 7 derniers jours
Les 7 derniers jours
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | |
| Météo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vent (km/h) à 2500m | 20 | 20 | 15 | 20 | 40 | 40 | 90 | 45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 50 | 30 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| Vent (km/h) à 2000m | 10 | 10 | 5 | 10 | 30 | 35 | 80 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 25 | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 10 |
Iso 0°CLimite pluie-neige | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitude en m 4000 3200 2400 1600 800 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
Neige fraîche (6h) | 0 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Risque d'Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||
Limite de l'enneigement - Versant Nord Limite de l'enneigement - Versant Sud | ||||||||||||||||||||||||||||
Limite d'enneigement (m) 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
| Iso 0°C | LPN | Météo à 1800m |
Vent à 2000m |
Vent à 2500m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/06 | 03h | 3 400 | 3 000 | 10 | 20 | |
| 09h | 3 500 | - | 10 | 20 | ||
| 15h | 4 000 | - | 5 | 15 | ||
| 21h | 4 000 | - | 10 | 20 | ||
| mar. 02/06 | 03h | 3 500 | - | 30 | 40 | |
| 09h | 3 400 | 3 000 | 35 | 40 | ||
| 15h | 3 100 | 2 800 | 80 | 90 | ||
| 21h | 2 700 | 2 400 | 35 | 45 | ||
| mer. 03/06 | 03h | 2 400 | 2 200 | 30 | 40 | |
| 09h | 2 700 | 2 100 | 20 | 40 | ||
| 15h | 3 700 | - | 20 | 30 | ||
| 21h | 3 900 | - | 20 | 30 | ||
| jeu. 04/06 | 03h | 3 600 | - | 20 | 25 | |
| 09h | 3 400 | - | 35 | 50 | ||
| 15h | 2 600 | 2 500 | 25 | 30 | ||
| 21h | 2 400 | 2 200 | 20 | 25 | ||
| ven. 05/06 | 03h | 2 500 | 2 200 | 15 | 20 | |
| 09h | 2 300 | - | 5 | 15 | ||
| 15h | 2 700 | - | 10 | 20 | ||
| 21h | 3 200 | - | 5 | 15 | ||
| sam. 06/06 | 03h | 3 300 | - | 10 | 35 | |
| 09h | 3 200 | - | 30 | 40 | ||
| 15h | 3 200 | - | 30 | 40 | ||
| 21h | 3 200 | - | 30 | 40 | ||
| dim. 07/06 | 03h | 3 300 | - | 30 | 40 | |
| 09h | 3 600 | - | 15 | 30 | ||
| 15h | 3 700 | - | 15 | 20 | ||
| 21h | 3 700 | - | 10 | 20 | ||
| Risque avalanche |
Limite enneigement | Enneigement à 2000m |
Neige fraîche à 1800m |
|||
| lun. 01/06 | N : 2 200 m S : 2 500 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mar. 02/06 | N : 2 200 m S : 2 500 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mer. 03/06 | N : 2 200 m S : 2 400 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| jeu. 04/06 | N : 2 200 m S : 2 400 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| ven. 05/06 | N : 2 200 m S : 2 400 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| sam. 06/06 | N : 2 200 m S : 2 400 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| dim. 07/06 | N : 2 200 m S : 2 600 m | N : 0 cm S : 0 cm | ||||