Champsaur
Bulletin d'avalanche pour Champsaur — stations couvertes: Orcières-Merlette 1850, Ancelle, Saint-Léger-les-Mélèzes, Chaillol, Laye, Orcières Merlette, Domaine Skiable Saint-Léger-Les-Mélèzes, Serre Eyraud
Source : Météo-France
Téléchargez AvalancheClarity — bulletins, traductions et notifications push pour les nouveaux rapports.
Bulletin d'estimation du risque d'avalanche
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)
MASSIF : Champsaur
rédigé le dimanche 07 juin 2026 à 16 h.
Estimation des risques pour le lundi 08 juin 2026
DERNIER BULLETIN DE LA SAISON - MANTEAU NEIGEUX RÉSIDUEL STABLE
Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses
Indice de risque faible.
Départs spontanés : peu probables.
Déclenchements skieurs : peu probables.
Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 08 juin au soir
Situation avalancheuse typique :Pas de situation avalancheuse prédominante
Départs spontanés et déclenchements provoqués d'avalanches peu probables, le manteau neigeux résiduel est dense et stable.
Qualité de la neige
Enneigement résiduel et déficitaire pour un début juin, sous forme de névés, présents sur les sentiers de randonnée à partir de 2100/2200 m en nord, un peu plus bas au niveau des dépôts d'avalanches.
Aperçu météo pour le lundi 08 juin
| nuit | matin | après-midi | soir | |
|---|---|---|---|---|
| Temps estival avec petite évolution diurne. 18° à 2000 m et 9° à 3000 m l'après-midi. | ||||
| Pluie-Neige | - | - | - | - |
| Iso 0°C | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m |
| Vent 2000 m | 5 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Vent 3000 m | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Epaisseur de neige hors-piste
Précipitations à 1800 m
Tendance du mardi 09 juin
Indice de risque faible
Maintien d'un risque faible.
Conditions nivo-météo des 7 derniers jours
Les 7 derniers jours
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | |
| Météo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vent (km/h) à 3000m | 30 | 15 | 15 | 10 | 15 | 40 | 60 | 40 | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 35 | 40 | 40 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Vent (km/h) à 2000m | 10 | 15 | 20 | 5 | 5 | 20 | 35 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 20 | 35 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 |
Iso 0°CLimite pluie-neige | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitude en m 4000 3200 2400 1600 800 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
Neige fraîche (6h) | 0 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Risque d'Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||
Enneigement versant Nord et Sud à 1500m··· 2000m- - - 2500m | ||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur totale de neige (cm) 80 40 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
Limite de l'enneigement - Versant Nord Limite de l'enneigement - Versant Sud | ||||||||||||||||||||||||||||
Limite d'enneigement (m) 3600 3300 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
| Iso 0°C | LPN | Météo à 1800m |
Vent à 2000m |
Vent à 3000m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/06 | 03h | 3 800 | - | 10 | 30 | |
| 09h | 4 000 | - | 15 | 15 | ||
| 15h | 4 100 | - | 20 | 15 | ||
| 21h | 4 100 | - | 5 | 10 | ||
| mar. 02/06 | 03h | 4 100 | - | 5 | 15 | |
| 09h | 3 500 | - | 20 | 40 | ||
| 15h | 3 500 | 3 200 | 35 | 60 | ||
| 21h | 3 000 | 2 600 | 25 | 40 | ||
| mer. 03/06 | 03h | 3 100 | - | 20 | 40 | |
| 09h | 3 300 | - | 20 | 30 | ||
| 15h | 3 900 | - | 20 | 20 | ||
| 21h | 4 200 | - | 10 | 15 | ||
| jeu. 04/06 | 03h | 4 200 | - | 5 | 15 | |
| 09h | 3 600 | - | 20 | 35 | ||
| 15h | 3 400 | 3 200 | 35 | 40 | ||
| 21h | 2 900 | 2 500 | 25 | 40 | ||
| ven. 05/06 | 03h | 3 100 | - | 15 | 30 | |
| 09h | 3 200 | - | 15 | 15 | ||
| 15h | 3 400 | - | 15 | 15 | ||
| 21h | 3 500 | - | 10 | 15 | ||
| sam. 06/06 | 03h | 3 700 | - | 10 | 15 | |
| 09h | 3 400 | - | 15 | 20 | ||
| 15h | 3 500 | - | 20 | 25 | ||
| 21h | 3 700 | - | 15 | 20 | ||
| dim. 07/06 | 03h | 3 700 | - | 10 | 20 | |
| 09h | 3 700 | - | 15 | 20 | ||
| 15h | 3 700 | - | 20 | 20 | ||
| 21h | 3 800 | - | 10 | 15 | ||
| Risque avalanche |
Limite enneigement | Enneigement à 2000m |
Neige fraîche à 1800m |
|||
| lun. 01/06 | N : 2 500 m S : 3 000 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mar. 02/06 | N : 2 500 m S : 3 000 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mer. 03/06 | N : 2 500 m S : 3 000 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| jeu. 04/06 | N : 2 600 m S : 3 000 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| ven. 05/06 | N : 2 600 m S : 3 000 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| sam. 06/06 | N : 2 600 m S : 3 000 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| dim. 07/06 | N : 2 700 m S : 0 m | N : 0 cm S : 0 cm | ||||