Cinto Rotondo
Bulletin d'avalanche pour Cinto Rotondo — stations couvertes: Haut Asco
Source : Météo-France
Téléchargez AvalancheClarity — bulletins, traductions et notifications push pour les nouveaux rapports.
Bulletin d'estimation du risque d'avalanche
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)
MASSIF : Cinto Rotondo
rédigé le dimanche 07 juin 2026 à 15 h.
Estimation des risques pour le lundi 08 juin 2026
DERNIER BERA DE LA SAISON - MANTEAU NEIGEUX STABILISÉ
Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses
Indice de risque faible.
Départs spontanés : peu probables
Déclenchements skieurs : peu probables
Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 08 juin au soir
Situation avalancheuse typique :Pas de situation avalancheuse prédominante
Départs spontanés : peu probables.Déclenchements provoqués : peu probables.
Qualité de la neige
Qualification de l'enneigement : L'enneigement est encore correct pour la saison. Manteau neigeux maigre en versants sud, sous forme de langues de neige. Sur la Maniccia, à 2400 m d'altitude dans le massif du Rotondo, on relève 12 cm de hauteur de neige.Limite d'enneigement skiable : vers 2000 à 2100m en versants Nord, rares langues de neige en Sud.État de la neige : Le tassement et la fonte se poursuivent et s’accélèrent avec le soleil et la chaleur. Neige de type névé, dense, non regelé, mais portante au petit matin. La neige est lourde et humide dans les pentes ensoleillées l'après-midi.
Aperçu météo pour le lundi 08 juin
| nuit | matin | après-midi | soir | |
|---|---|---|---|---|
| Temps chaud, ensoleillé. Un peu de vent sur les crêtes. | ||||
| Pluie-Neige | - | - | - | - |
| Iso 0°C | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Vent 1500 m | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 10 km/h |
| Vent 3000 m | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Epaisseur de neige hors-piste
Précipitations à 1800 m
Tendance du mardi 09 juin
Indice de risque faible
Dernier BERA de la saison.
Conditions nivo-météo des 7 derniers jours
Les 7 derniers jours
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | |
| Météo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vent (km/h) à 3000m | 35 | 40 | 35 | 25 | 10 | 20 | 30 | 70 | 100 | 80 | 55 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 45 | 55 | 45 | 25 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 |
| Vent (km/h) à 1500m | 25 | 35 | 35 | 20 | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 35 | 15 | 10 | 25 | 25 | 20 | 30 | 45 | 40 | 20 | 20 | 25 | 25 | 15 | 10 | 20 | 25 | 10 |
Iso 0°CLimite pluie-neige | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitude en m 4800 4000 3200 2400 1600 800 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
Neige fraîche (6h) | 0 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Risque d'Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||
Enneigement versant Nord et Sud à 1500m··· 2000m- - - 2500m | ||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur totale de neige (cm) 80 40 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
Limite de l'enneigement - Versant Nord Limite de l'enneigement - Versant Sud | ||||||||||||||||||||||||||||
Limite d'enneigement (m) 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
| Iso 0°C | LPN | Météo à 1800m |
Vent à 1500m |
Vent à 3000m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/06 | 03h | 3 900 | - | 25 | 35 | |
| 09h | 3 900 | - | 35 | 40 | ||
| 15h | 4 100 | - | 35 | 35 | ||
| 21h | 4 100 | - | 20 | 25 | ||
| mar. 02/06 | 03h | 4 100 | - | 5 | 10 | |
| 09h | 3 900 | - | 20 | 20 | ||
| 15h | 3 800 | - | 30 | 30 | ||
| 21h | 3 700 | 3 300 | 40 | 70 | ||
| mer. 03/06 | 03h | 3 700 | - | 50 | 100 | |
| 09h | 3 700 | - | 40 | 80 | ||
| 15h | 4 000 | - | 35 | 55 | ||
| 21h | 4 200 | - | 15 | 25 | ||
| jeu. 04/06 | 03h | 4 300 | - | 10 | 20 | |
| 09h | 4 400 | - | 25 | 25 | ||
| 15h | 4 300 | - | 25 | 25 | ||
| 21h | 4 100 | - | 20 | 30 | ||
| ven. 05/06 | 03h | 4 200 | - | 30 | 45 | |
| 09h | 3 900 | - | 45 | 55 | ||
| 15h | 3 900 | - | 40 | 45 | ||
| 21h | 4 000 | - | 20 | 25 | ||
| sam. 06/06 | 03h | 4 200 | - | 20 | 30 | |
| 09h | 4 200 | - | 25 | 30 | ||
| 15h | 4 200 | - | 25 | 30 | ||
| 21h | 4 300 | - | 15 | 20 | ||
| dim. 07/06 | 03h | 4 200 | - | 10 | 20 | |
| 09h | 4 100 | - | 20 | 20 | ||
| 15h | 4 100 | - | 25 | 25 | ||
| 21h | 4 000 | - | 10 | 15 | ||
| Risque avalanche |
Limite enneigement | Enneigement à 2000m |
Neige fraîche à 1800m |
|||
| lun. 01/06 | N : 2 000 m S : 2 100 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mar. 02/06 | N : 2 000 m S : 2 100 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mer. 03/06 | N : 2 000 m S : 2 100 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| jeu. 04/06 | N : 2 000 m S : 2 100 m | N : 1 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| ven. 05/06 | N : 2 000 m S : 2 100 m | N : 1 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| sam. 06/06 | N : 2 000 m S : 2 100 m | N : 1 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| dim. 07/06 | N : 2 000 m S : 2 100 m | N : 1 cm S : 0 cm | ||||