Grandes-Rousses
Bulletin d'avalanche pour Grandes-Rousses — stations couvertes: Alpe d'Huez, Vaujany, Oz-en-Oisans, Auris-en-Oisans, Villard-Reculas, Saint-Jean-d'Arves, La Grave - La Meije, Alpe d'Huez Grand Domaine, Le Chazelet
Source : Météo-France
Téléchargez AvalancheClarity — bulletins, traductions et notifications push pour les nouveaux rapports.
Bulletin d'estimation du risque d'avalanche
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)
MASSIF : Grandes-Rousses
rédigé le dimanche 07 juin 2026 à 16 h.
Estimation des risques pour le lundi 08 juin 2026
DERNIER BULLETIN DE LA SAISON : MANTEAU NEIGEUX SOUVENT STABLE
Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses
Indice de risque faible.
Départs spontanés : Peu probables.
Déclenchements skieurs : Peu probables
Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 08 juin au soir
Situation avalancheuse typique :Pas de situation avalancheuse prédominante
Départs spontanés : Peu probables. Déclenchements provoqués : Peu probables, ou éventuellement une rare coulée humide sous les skis en coupant une pente très raide et réchauffée.Dernier bulletin de la saison. L'équipe de Grenoble vous souhaite un bel été ! A l'année prochaine !
Qualité de la neige
Qualification de l’enneigement : L'enneigement est plutôt déficitaire pour la saison. Après un coeur d'hiver assez bien enneigé, la fonte du manteau neigeux a été particulièrement rapide au printemps, avec un mois d'avril chaud et sec, et une fin mai caniculaire ... Les épisodes neigeux associés à la période fraîche de début mai n'auront été qu'un répit de courte durée pour le manteau neigeux. Quelques pentes restent skiables en altitude, mais nécessitent un long portage. Limites skiables : 2400/2600 m en combes Nord. 2800 / 2900m en Sud. A pied, névés encore nombreux dés 2000 / 2200 m en Nord. Qualité de la neige lundi : Regel nocturne assez bon en altitude. Humidification rapide lundi en journée.
Aperçu météo pour le lundi 08 juin
| nuit | matin | après-midi | soir | |
|---|---|---|---|---|
| Matinée ensoleillée. Quelques nuages bourgeonnent l'après-midi, puis des averses gagnent le massif en fin de journée / soirée. | ||||
| Pluie-Neige | - | - | 3300m | - |
| Iso 0°C | 3800 m | 3700 m | 3800 m | 3600 m |
| Vent 2000 m | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Vent 3000 m | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Epaisseur de neige hors-piste
Précipitations à 1800 m
Tendance du mardi 09 juin
Indice de risque faible
Peu d'évolution.
Conditions nivo-météo des 7 derniers jours
Les 7 derniers jours
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | |
| Météo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vent (km/h) à 3000m | 30 | 20 | 15 | 15 | 25 | 45 | 70 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 30 | 45 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Vent (km/h) à 2000m | 10 | 20 | 15 | 5 | 10 | 30 | 60 | 30 | 25 | 30 | 20 | 10 | 15 | 25 | 50 | 25 | 30 | 20 | 20 | 15 | 30 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Iso 0°CLimite pluie-neige | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitude en m 4000 3200 2400 1600 800 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
Neige fraîche (6h) | 0 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Risque d'Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||
Enneigement versant Nord et Sud à 1500m··· 2000m- - - 2500m | ||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur totale de neige (cm) 120 80 40 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
Limite de l'enneigement - Versant Nord Limite de l'enneigement - Versant Sud | ||||||||||||||||||||||||||||
Limite d'enneigement (m) 3300 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
| Iso 0°C | LPN | Météo à 1800m |
Vent à 2000m |
Vent à 3000m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/06 | 03h | 3 600 | - | 10 | 30 | |
| 09h | 3 900 | - | 20 | 20 | ||
| 15h | 4 100 | - | 15 | 15 | ||
| 21h | 4 000 | - | 5 | 15 | ||
| mar. 02/06 | 03h | 4 000 | - | 10 | 25 | |
| 09h | 3 400 | - | 30 | 45 | ||
| 15h | 3 100 | 2 800 | 60 | 70 | ||
| 21h | 2 800 | 2 500 | 30 | 45 | ||
| mer. 03/06 | 03h | 2 600 | 2 300 | 25 | 45 | |
| 09h | 2 800 | - | 30 | 45 | ||
| 15h | 3 700 | - | 20 | 30 | ||
| 21h | 4 100 | - | 10 | 15 | ||
| jeu. 04/06 | 03h | 4 100 | - | 15 | 30 | |
| 09h | 3 500 | - | 25 | 45 | ||
| 15h | 3 300 | 3 100 | 50 | 60 | ||
| 21h | 2 900 | 2 600 | 25 | 30 | ||
| ven. 05/06 | 03h | 2 600 | 2 300 | 30 | 40 | |
| 09h | 2 300 | - | 20 | 30 | ||
| 15h | 3 200 | - | 20 | 30 | ||
| 21h | 3 400 | - | 15 | 30 | ||
| sam. 06/06 | 03h | 3 600 | - | 30 | 40 | |
| 09h | 3 400 | - | 25 | 35 | ||
| 15h | 3 400 | - | 25 | 30 | ||
| 21h | 3 500 | - | 15 | 25 | ||
| dim. 07/06 | 03h | 3 600 | - | 15 | 20 | |
| 09h | 3 600 | - | 15 | 20 | ||
| 15h | 3 700 | - | 15 | 20 | ||
| 21h | 3 700 | - | 10 | 15 | ||
| Risque avalanche |
Limite enneigement | Enneigement à 2000m |
Neige fraîche à 1800m |
|||
| lun. 01/06 | N : 2 300 m S : 2 800 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mar. 02/06 | N : 2 400 m S : 2 800 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mer. 03/06 | N : 2 400 m S : 2 700 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| jeu. 04/06 | N : 2 400 m S : 2 700 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| ven. 05/06 | N : 2 400 m S : 2 500 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| sam. 06/06 | N : 2 400 m S : 2 700 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| dim. 07/06 | N : 2 400 m S : 2 700 m | N : 0 cm S : 0 cm | ||||