Haut-Var Haut-Verdon
Bulletin d'avalanche pour Haut-Var Haut-Verdon — stations couvertes: Valberg, Beuil-les-Launes, Roubion-les-Buisses, Auron
Source : Météo-France
Téléchargez AvalancheClarity — bulletins, traductions et notifications push pour les nouveaux rapports.
Bulletin d'estimation du risque d'avalanche
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)
MASSIF : Haut-Var Haut-Verdon
rédigé le dimanche 24 mai 2026 à 16 h.
Estimation des risques pour le lundi 25 mai 2026
MANTEAU NEIGEUX BIEN STABLE
Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses
Indice de risque faible.
Départs spontanés : peu probables.
Déclenchements skieurs : peu probables.
Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 25 mai au soir
Situation avalancheuse typique :Pas de situation avalancheuse prédominante
Départs spontanés : peu probables. Déclenchements provoqués : peu probables.
Qualité de la neige
Enneigement déficitaire pour la période.
Limite d'enneigement skiable : vers 2300/2400 m en ubacs bien protégés.
État de la neige en surface : manteau neigeux totalement humidifié, souvent de type névé, avec un regel nocturne médiocre, et une ré-humidification rapide en journée.
Aperçu météo pour le lundi 25 mai
| nuit | matin | après-midi | soir | |
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé et très chaud. Rares averses l'après-midi. | ||||
| Pluie-Neige | - | - | 3500m | - |
| Iso 0°C | 4000 m | 3900 m | 3900 m | 4000 m |
| Vent 2000 m | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| Vent 3000 m | 30 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Epaisseur de neige hors-piste
Précipitations à 1800 m
Tendance du mardi 26 mai
Indice de risque faible
Manteau neigeux stable. Maintien d'un risque faible.
Conditions nivo-météo des 7 derniers jours
Les 7 derniers jours
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | |
| Météo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vent (km/h) à 3000m | 20 | 30 | 35 | 35 | 30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 20 | 25 |
| Vent (km/h) à 2000m | 10 | 20 | 30 | 30 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 15 | 10 | 15 | 25 | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 | 15 | 15 | 25 | 15 |
Iso 0°CLimite pluie-neige | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitude en m 4000 3200 2400 1600 800 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
Neige fraîche (6h) | 0 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Risque d'Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||
Enneigement versant Nord et Sud à 1500m··· 2000m- - - 2500m | ||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur totale de neige (cm) 120 80 40 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
Limite de l'enneigement - Versant Nord Limite de l'enneigement - Versant Sud | ||||||||||||||||||||||||||||
Limite d'enneigement (m) 3300 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
| Iso 0°C | LPN | Météo à 1800m |
Vent à 2000m |
Vent à 3000m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 18/05 | 03h | 2 600 | - | 10 | 20 | |
| 09h | 2 600 | - | 20 | 30 | ||
| 15h | 2 600 | 2 000 | 30 | 35 | ||
| 21h | 2 600 | - | 30 | 35 | ||
| mar. 19/05 | 03h | 2 500 | - | 25 | 30 | |
| 09h | 2 800 | - | 15 | 20 | ||
| 15h | 3 000 | - | 20 | 25 | ||
| 21h | 3 400 | - | 25 | 30 | ||
| mer. 20/05 | 03h | 3 300 | - | 30 | 35 | |
| 09h | 3 300 | - | 25 | 30 | ||
| 15h | 3 300 | - | 30 | 30 | ||
| 21h | 3 500 | - | 15 | 20 | ||
| jeu. 21/05 | 03h | 3 600 | - | 10 | 20 | |
| 09h | 3 900 | - | 15 | 15 | ||
| 15h | 4 000 | - | 25 | 20 | ||
| 21h | 4 200 | - | 10 | 20 | ||
| ven. 22/05 | 03h | 4 100 | - | 10 | 20 | |
| 09h | 4 000 | - | 15 | 15 | ||
| 15h | 3 900 | - | 25 | 20 | ||
| 21h | 4 100 | - | 10 | 20 | ||
| sam. 23/05 | 03h | 4 100 | - | 10 | 20 | |
| 09h | 3 900 | - | 15 | 15 | ||
| 15h | 3 900 | 3 400 | 25 | 20 | ||
| 21h | 4 000 | - | 10 | 15 | ||
| dim. 24/05 | 03h | 4 000 | - | 15 | 25 | |
| 09h | 3 900 | - | 15 | 15 | ||
| 15h | 3 800 | 3 500 | 25 | 20 | ||
| 21h | 4 000 | - | 15 | 25 | ||
| Risque avalanche |
Limite enneigement | Enneigement à 2000m |
Neige fraîche à 1800m |
|||
| lun. 18/05 | N : 2 200 m S : 2 600 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mar. 19/05 | N : 2 200 m S : 2 500 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mer. 20/05 | N : 2 300 m S : 2 600 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| jeu. 21/05 | N : 2 300 m S : 2 600 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| ven. 22/05 | N : 2 400 m S : 2 700 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| sam. 23/05 | N : 2 400 m S : 2 700 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| dim. 24/05 | N : 2 400 m S : 2 800 m | N : 0 cm S : 0 cm | ||||