Haute-Bigorre
Bulletin d'avalanche pour Haute-Bigorre — stations couvertes: Grand Tourmalet (Barèges), Grand Tourmalet (La Mongie), Cauterets, Luz-Ardiden, Gavarnie-Gèdre, Hautacam, Piau-Engaly
Source : Météo-France
Téléchargez AvalancheClarity — bulletins, traductions et notifications push pour les nouveaux rapports.
Bulletin d'estimation du risque d'avalanche
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)
MASSIF : Haute-Bigorre
rédigé le dimanche 24 mai 2026 à 16 h.
Estimation des risques pour le lundi 25 mai 2026
HUMIDIFICATION TOUJOURS EN COURS JUSQU'A HAUTE ALTITUDE.
Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses
Indice de risque faible.
Départs spontanés : en neige humide.
Déclenchements skieurs : en neige humide.
Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 25 mai au soir
Situation avalancheuse typique :Neige humide
Départs spontanés : en neige humide uniquement. - quelques coulées de surface dans les pentes raides encore enneigées de tous secteurs ; pas d'activité attendue au petit matin, plus probables au cours de la journée, - très localement une avalanche de fond de neige très humide à pourrie de taille moyenne reste possible au plus chaud de la journée dans les secteurs nord encore bien garnis au-dessus de 2500m. Déclenchements provoqués : en neige humide uniquement. - dans les pentes raides, au-dessus 2400/2500m, un skieur peut déclencher au plus chaud de la journée une avalanche de petite taille en neige gorgée d'eau, et être ainsi déstabilisé. Autres : - ponts de neige très fragiles, - la fonte fait temporairement grossir ruisseaux et torrents l'après-midi et peut rendre plus ardu l'itinéraire retour d'une randonnée.
Qualité de la neige
Enneigement : encore correct pour la saison, au-dessus de 2400m en faces nord, où de belles accumulations sont encore présentes. Cependant, la chaleur ambiante tend à réduire l'enneigement de plus en plus rapidement. En versant nord, il devrait toutefois encore être possible de chausser autour de 2100/2200m.
État de la neige :
Regel absent mais neige dense, croûtée en surface et portante au petit matin. Fonte importante en journée de la neige colorée, neige se gorgeant rapidement d'eau au fil des heures de la journée sous la chaleur attendue, sous le soleil du matin et sous les averses instables de l'après-midi.
Aperçu météo pour le lundi 25 mai
| nuit | matin | après-midi | soir | |
|---|---|---|---|---|
| Beau et sec le matin, un peu plus de nuages et quelques averses l'après-midi, chaud pour la saison. | ||||
| Pluie-Neige | - | - | - | - |
| Iso 0°C | 3900 m | 4000 m | 3900 m | 4100 m |
| Vent 2000 m | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Vent 3000 m | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Epaisseur de neige hors-piste
Précipitations à 1800 m
Tendance du mardi 26 mai
Indice de risque faible
Poursuite d'un temps chaud et assez beau, quelques averses attendues l'après-midi, l'humidification en profondeur et la fonte de la neige se poursuivent : pas d'évolution du niveau de risque.
Conditions nivo-météo des 7 derniers jours
Les 7 derniers jours
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | |
| Météo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vent (km/h) à 3000m | 25 | 35 | 35 | 30 | 35 | 25 | 25 | 20 | 30 | 35 | 25 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 30 | 20 | 25 | 30 | 15 | 25 | 25 | 15 |
| Vent (km/h) à 2000m | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 |
Iso 0°CLimite pluie-neige | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitude en m 4800 4000 3200 2400 1600 800 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
Neige fraîche (6h) | 0 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Risque d'Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||
Enneigement versant Nord et Sud à 1500m··· 2000m- - - 2500m | ||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur totale de neige (cm) 240 160 80 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
Limite de l'enneigement - Versant Nord Limite de l'enneigement - Versant Sud | ||||||||||||||||||||||||||||
Limite d'enneigement (m) 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
| Iso 0°C | LPN | Météo à 1800m |
Vent à 2000m |
Vent à 3000m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 18/05 | 03h | 2 400 | 2 100 | 15 | 25 | |
| 09h | 2 600 | - | 20 | 35 | ||
| 15h | 2 800 | - | 20 | 35 | ||
| 21h | 2 900 | - | 15 | 30 | ||
| mar. 19/05 | 03h | 2 900 | - | 20 | 35 | |
| 09h | 3 200 | - | 15 | 25 | ||
| 15h | 3 200 | - | 20 | 25 | ||
| 21h | 3 300 | - | 10 | 20 | ||
| mer. 20/05 | 03h | 3 300 | - | 15 | 30 | |
| 09h | 3 800 | - | 20 | 35 | ||
| 15h | 4 100 | - | 20 | 25 | ||
| 21h | 4 200 | - | 10 | 15 | ||
| jeu. 21/05 | 03h | 4 100 | - | 10 | 20 | |
| 09h | 4 000 | - | 15 | 25 | ||
| 15h | 4 200 | - | 15 | 20 | ||
| 21h | 4 000 | - | 10 | 15 | ||
| ven. 22/05 | 03h | 4 100 | - | 10 | 20 | |
| 09h | 4 000 | - | 15 | 30 | ||
| 15h | 4 100 | - | 10 | 30 | ||
| 21h | 4 100 | - | 20 | 40 | ||
| sam. 23/05 | 03h | 4 300 | - | 10 | 30 | |
| 09h | 4 300 | - | 15 | 20 | ||
| 15h | 4 300 | - | 5 | 25 | ||
| 21h | 4 200 | - | 15 | 30 | ||
| dim. 24/05 | 03h | 4 100 | - | 5 | 15 | |
| 09h | 3 900 | - | 15 | 25 | ||
| 15h | 3 900 | 3 600 | 15 | 25 | ||
| 21h | 4 000 | - | 10 | 15 | ||
| Risque avalanche |
Limite enneigement | Enneigement à 2000m |
Neige fraîche à 1800m |
|||
| lun. 18/05 | N : 2 100 m S : 2 500 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mar. 19/05 | N : 2 100 m S : 2 500 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mer. 20/05 | N : 2 100 m S : 2 500 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| jeu. 21/05 | N : 2 100 m S : 2 500 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| ven. 22/05 | N : 2 000 m S : 2 400 m | N : 2 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| sam. 23/05 | N : 2 000 m S : 2 400 m | N : 2 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| dim. 24/05 | N : 2 100 m S : 2 500 m | N : 0 cm S : 0 cm | ||||