Haute-Bigorre
Bulletin d'avalanche pour Haute-Bigorre — stations couvertes: Grand Tourmalet (Barèges), Grand Tourmalet (La Mongie), Cauterets, Luz-Ardiden, Gavarnie-Gèdre, Hautacam, Piau-Engaly
Source : Météo-France
Téléchargez AvalancheClarity — bulletins, traductions et notifications push pour les nouveaux rapports.
Bulletin d'estimation du risque d'avalanche
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)
MASSIF : Haute-Bigorre
rédigé le dimanche 07 juin 2026 à 15 h.
Estimation des risques pour le lundi 08 juin 2026
NÉVÉ JUSQU'EN HAUTE ALTITUDE. DERNIER BULLETIN DE LA SAISON, ON SE RETROUVE L'AUTOMNE PROCHAIN !
Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses
Indice de risque faible.
Départs spontanés : Peu probables.
Déclenchements skieurs : Manteau neigeux stable.
Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 08 juin au soir
Situation avalancheuse typique :Pas de situation avalancheuse prédominante
Départs spontanés : Le manteau neigeux étant sous forme de névé en toutes orientations et à toutes altitudes, les petites avalanches sont peu probables et peuvent avoir lieu plutôt au-dessus de 2700 m, notamment dans les rares pentes raides nord, où le manteau neigeux n'est pas encore transformé en névé. Déclenchements provoqués : Le manteau neigeux est très dense et stable. Il est difficile pour un pratiquant de montagne de déclencher une coulée ou une avalanche.Autres : - Ponts de neige sur les cours d'eau et les pierriers très fragiles.- Lundi matin, la surface du manteau neigeux peut être souvent regelée et glissante.
Qualité de la neige
Enneigement : Les grosses chaleurs de la semaine passée ont rapidement réduit l'enneigement d'un manteau neigeux encore récemment excédentaire au-dessus de 2400 m, dans les faces nord. On peut tout de même encore y trouver de belles accumulations. La limite d'enneigement est de plus en plus irrégulière, mais il est possible de chausser en nord, autour de 2400 m. Les cols d'altitude nécessitent un équipement adapté.État de la neige : De type névé en général, dense, souvent regelé en surface lundi matin et nécessitant un équipement adapté. La neige se ramollit rapidement au fil de la journée et de l'ensoleillement.
Aperçu météo pour le lundi 08 juin
| nuit | matin | après-midi | soir | |
|---|---|---|---|---|
| Nuages bas jusqu'à 1500m le matin, sommets dégagés. Massifs de plus en plus bouchés ensuite, quelques précipitations. Vent de sud-ouest. | ||||
| Pluie-Neige | - | - | 3300m | 3400m |
| Iso 0°C | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m |
| Vent 2000 m | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Vent 3000 m | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
Epaisseur de neige hors-piste
Précipitations à 1800 m
Tendance du mardi 09 juin
Indice de risque faible
Risque stationnaire, poursuite de la fonte du manteau neigeux.
Conditions nivo-météo des 7 derniers jours
Les 7 derniers jours
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | |
| Météo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vent (km/h) à 3000m | 45 | 25 | 40 | 65 | 60 | 40 | 45 | 60 | 40 | 50 | 50 | 55 | 70 | 70 | 55 | 40 | 30 | 30 | 35 | 55 | 40 | 25 | 30 | 20 | 30 | 45 | 40 | 25 |
| Vent (km/h) à 2000m | 15 | 15 | 10 | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 50 | 35 | 15 | 10 | 10 | 20 | 35 | 25 | 20 | 20 | 10 | 15 | 35 | 30 | 20 |
Iso 0°CLimite pluie-neige | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitude en m 4800 4000 3200 2400 1600 800 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
Neige fraîche (6h) | 0 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Risque d'Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||
Enneigement versant Nord et Sud à 1500m··· 2000m- - - 2500m | ||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur totale de neige (cm) 160 120 80 40 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
Limite de l'enneigement - Versant Nord Limite de l'enneigement - Versant Sud | ||||||||||||||||||||||||||||
Limite d'enneigement (m) 3300 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
| Iso 0°C | LPN | Météo à 1800m |
Vent à 2000m |
Vent à 3000m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/06 | 03h | 4 100 | - | 15 | 45 | |
| 09h | 4 200 | - | 15 | 25 | ||
| 15h | 3 900 | - | 10 | 40 | ||
| 21h | 3 700 | - | 30 | 65 | ||
| mar. 02/06 | 03h | 3 600 | - | 25 | 60 | |
| 09h | 3 600 | 3 400 | 20 | 40 | ||
| 15h | 3 900 | 3 600 | 20 | 45 | ||
| 21h | 4 000 | - | 15 | 60 | ||
| mer. 03/06 | 03h | 4 300 | - | 5 | 40 | |
| 09h | 4 200 | - | 10 | 50 | ||
| 15h | 4 300 | - | 15 | 50 | ||
| 21h | 4 400 | - | 30 | 55 | ||
| jeu. 04/06 | 03h | 4 000 | - | 50 | 70 | |
| 09h | 3 400 | - | 50 | 70 | ||
| 15h | 3 000 | - | 35 | 55 | ||
| 21h | 2 400 | - | 15 | 40 | ||
| ven. 05/06 | 03h | 2 200 | - | 10 | 30 | |
| 09h | 3 200 | - | 10 | 30 | ||
| 15h | 3 500 | - | 20 | 35 | ||
| 21h | 3 400 | - | 35 | 55 | ||
| sam. 06/06 | 03h | 3 400 | - | 25 | 40 | |
| 09h | 3 600 | - | 20 | 25 | ||
| 15h | 3 600 | 3 100 | 20 | 30 | ||
| 21h | 3 500 | - | 10 | 20 | ||
| dim. 07/06 | 03h | 3 600 | - | 15 | 30 | |
| 09h | 3 700 | - | 35 | 45 | ||
| 15h | 3 800 | 3 400 | 30 | 40 | ||
| 21h | 3 900 | - | 20 | 25 | ||
| Risque avalanche |
Limite enneigement | Enneigement à 2000m |
Neige fraîche à 1800m |
|||
| lun. 01/06 | N : 2 400 m S : 2 700 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mar. 02/06 | N : 2 400 m S : 2 700 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mer. 03/06 | N : 2 400 m S : 2 700 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| jeu. 04/06 | N : 2 400 m S : 2 700 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| ven. 05/06 | N : 2 400 m S : 2 700 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| sam. 06/06 | N : 2 400 m S : 2 700 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| dim. 07/06 | N : 2 400 m S : 2 700 m | N : 0 cm S : 0 cm | ||||