Maurienne
Bulletin d'avalanche pour Maurienne — stations couvertes: Saint-Sorlin-d'Arves, Le Corbier, La Toussuire, Les Bottières, Les Karellis, Albiez-Montrond, Orelle, Saint-François-Longchamp, Valloire, Valmeinier, Valloire - Galibier Thabor, Les Sybelles, Galibier-Thabor
Source : Météo-France
Téléchargez AvalancheClarity — bulletins, traductions et notifications push pour les nouveaux rapports.
Bulletin d'estimation du risque d'avalanche
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)
MASSIF : Maurienne
rédigé le dimanche 07 juin 2026 à 16 h.
Estimation des risques pour le lundi 08 juin 2026
DERNIER BULLETIN DE LA SAISON
Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses
Indice de risque faible.
Départs spontanés : rares départs superficiels dans la neige humide
Déclenchements skieurs : neige humide sous les skis
Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 08 juin au soir
Situation avalancheuse typique :Neige humide
Départs spontanés : rares départs ponctuels et superficiels (en forme de poire) dans la neige humide après réchauffement. Surtout versants N/NE au-dessus de 2700/2800 m. Taille 1 (petite). Déclenchements provoqués : coulée sous les skis dans la neige de surface humidifiée. En coupant une pente raide, au-dessus de 2700/2900 m. Talle 1.
Qualité de la neige
Enneigement : déficitaire pour la saison suite au récent épisode de chaleur.Limite skiable : vers 2400/2500 m en N, 2800/3000 m en S en pente peu raide.Qualité de la neige : bon regel au petit matin. Neige majoritairement dure. Humidification de surface assez rapide, mais limitée par le vent.
Aperçu météo pour le lundi 08 juin
| nuit | matin | après-midi | soir | |
|---|---|---|---|---|
| Soleil le matin, voilé. Menaçant l'après-midi, averses orageuses après 16h. Maxi 14 DG à 2500. | ||||
| Pluie-Neige | - | - | 3300m | 3300m |
| Iso 0°C | 3800 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m |
| Vent 2000 m | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Vent 3000 m | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Epaisseur de neige hors-piste
Précipitations à 1800 m
Tendance du mardi 09 juin
Indice de risque faible
Rares coulées de neige humide.
Conditions nivo-météo des 7 derniers jours
Les 7 derniers jours
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | |
| Météo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vent (km/h) à 3000m | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 60 | 35 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Vent (km/h) à 2000m | 30 | 25 | 15 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Iso 0°CLimite pluie-neige | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitude en m 4000 3200 2400 1600 800 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
Neige fraîche (6h) | 0 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Risque d'Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||
Enneigement versant Nord et Sud à 1500m··· 2000m- - - 2500m | ||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur totale de neige (cm) 120 80 40 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
Limite de l'enneigement - Versant Nord Limite de l'enneigement - Versant Sud | ||||||||||||||||||||||||||||
Limite d'enneigement (m) 3600 3300 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 01/06 | mar. 02/06 | mer. 03/06 | jeu. 04/06 | ven. 05/06 | sam. 06/06 | dim. 07/06 | ||||||||||||||||||||||
| Iso 0°C | LPN | Météo à 1800m |
Vent à 2000m |
Vent à 3000m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/06 | 03h | 3 500 | 3 100 | 30 | 50 | |
| 09h | 3 800 | - | 25 | 50 | ||
| 15h | 4 100 | - | 15 | 40 | ||
| 21h | 4 000 | - | 10 | 30 | ||
| mar. 02/06 | 03h | 4 000 | - | 10 | 20 | |
| 09h | 3 500 | - | 20 | 30 | ||
| 15h | 3 300 | 2 900 | 40 | 60 | ||
| 21h | 2 700 | 2 500 | 30 | 50 | ||
| mer. 03/06 | 03h | 2 600 | 2 400 | 30 | 30 | |
| 09h | 2 700 | - | 20 | 30 | ||
| 15h | 3 400 | - | 10 | 20 | ||
| 21h | 3 800 | - | 10 | 20 | ||
| jeu. 04/06 | 03h | 4 000 | - | 10 | 20 | |
| 09h | 3 500 | - | 20 | 30 | ||
| 15h | 3 400 | 3 100 | 50 | 60 | ||
| 21h | 2 700 | 2 300 | 20 | 35 | ||
| ven. 05/06 | 03h | 2 400 | 1 900 | 5 | 10 | |
| 09h | 2 600 | - | 5 | 10 | ||
| 15h | 3 100 | - | 5 | 15 | ||
| 21h | 3 400 | - | 10 | 20 | ||
| sam. 06/06 | 03h | 3 500 | - | 15 | 30 | |
| 09h | 3 300 | - | 15 | 30 | ||
| 15h | 3 400 | - | 15 | 25 | ||
| 21h | 3 400 | - | 15 | 25 | ||
| dim. 07/06 | 03h | 3 500 | - | 15 | 30 | |
| 09h | 3 700 | - | 15 | 30 | ||
| 15h | 3 700 | - | 15 | 20 | ||
| 21h | 3 700 | - | 10 | 20 | ||
| Risque avalanche |
Limite enneigement | Enneigement à 2000m |
Neige fraîche à 1800m |
|||
| lun. 01/06 | N : 2 400 m S : 2 700 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mar. 02/06 | N : 2 400 m S : 2 700 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mer. 03/06 | N : 2 400 m S : 2 400 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| jeu. 04/06 | N : 2 400 m S : 2 700 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| ven. 05/06 | N : 2 500 m S : 2 800 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| sam. 06/06 | N : 2 500 m S : 3 000 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| dim. 07/06 | N : 2 500 m S : 3 000 m | N : 0 cm S : 0 cm | ||||