Pays-Basque
Bulletin d'avalanche pour Pays-Basque — stations couvertes: Iraty, La Pierre Saint-Martin
Source : Météo-France
Téléchargez AvalancheClarity — bulletins, traductions et notifications push pour les nouveaux rapports.
Bulletin d'estimation du risque d'avalanche
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)
MASSIF : Pays-Basque
rédigé le dimanche 24 mai 2026 à 16 h.
Estimation des risques pour le lundi 25 mai 2026
Massif quasiment déneigé.
Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses
Indice de risque faible.
Départs spontanés : plus assez de neige sur le massif.
Déclenchements skieurs : plus assez de neige sur le massif.
Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 25 mai au soir
Situation avalancheuse typique :Pas de situation avalancheuse prédominante
Seuls quelques névés subsistent en nord entre les pics d'Anie et d'Arlas. Départs spontanés : sans objet. Déclenchements provoqués : sans objet.
Qualité de la neige
Enneigement : seules quelques langues de neige persistent dans les secteurs les plus à l'abri du soleil entre pics d'Anie et d'Arlas.
État de la neige : neige de type névé, humide, portante au petit matin, ramollissant en journée.
Aperçu météo pour le lundi 25 mai
| nuit | matin | après-midi | soir | |
|---|---|---|---|---|
| Beau, sec, un peu plus de nuages dans l'après-midi, chaud pour la saison. | ||||
| Pluie-Neige | - | - | - | - |
| Iso 0°C | 3900 m | 4000 m | 4000 m | 4100 m |
| Vent 1000 m | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Vent 2000 m | 40 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Epaisseur de neige hors-piste
Précipitations à 1800 m
Tendance du mardi 26 mai
Indice de risque faible
Poursuite d'un temps sec et chaud, la fonte des dernières langues de neige se poursuit : pas d'évolution du niveau de risque.
Conditions nivo-météo des 7 derniers jours
Les 7 derniers jours
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | |
| Météo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vent (km/h) à 2000m | 25 | 30 | 30 | 30 | 45 | 40 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 20 | 30 | 35 | 30 | 20 | 15 | 30 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 | 25 | 35 |
| Vent (km/h) à 1000m | 5 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 30 | 15 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 |
Iso 0°CLimite pluie-neige | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitude en m 4800 4000 3200 2400 1600 800 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
Neige fraîche (6h) | 0 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Risque d'Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||
Limite de l'enneigement - Versant Nord Limite de l'enneigement - Versant Sud | ||||||||||||||||||||||||||||
Limite d'enneigement (m) 600 300 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
| Iso 0°C | LPN | Météo à 1800m |
Vent à 1000m |
Vent à 2000m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 18/05 | 03h | 2 400 | - | 5 | 25 | |
| 09h | 2 500 | - | 15 | 30 | ||
| 15h | 2 700 | - | 20 | 30 | ||
| 21h | 3 000 | - | 20 | 30 | ||
| mar. 19/05 | 03h | 2 900 | - | 25 | 45 | |
| 09h | 3 100 | - | 25 | 40 | ||
| 15h | 3 300 | - | 20 | 25 | ||
| 21h | 3 300 | - | 10 | 15 | ||
| mer. 20/05 | 03h | 3 300 | - | 10 | 25 | |
| 09h | 3 800 | - | 15 | 25 | ||
| 15h | 4 100 | - | 15 | 25 | ||
| 21h | 4 200 | - | 10 | 20 | ||
| jeu. 21/05 | 03h | 4 100 | - | 15 | 30 | |
| 09h | 4 000 | - | 30 | 35 | ||
| 15h | 4 100 | - | 15 | 30 | ||
| 21h | 4 000 | - | 10 | 20 | ||
| ven. 22/05 | 03h | 4 000 | - | 10 | 15 | |
| 09h | 4 000 | - | 25 | 30 | ||
| 15h | 4 100 | - | 10 | 20 | ||
| 21h | 4 100 | - | 10 | 10 | ||
| sam. 23/05 | 03h | 4 200 | - | 5 | 10 | |
| 09h | 4 300 | - | 10 | 15 | ||
| 15h | 4 300 | - | 10 | 10 | ||
| 21h | 4 100 | - | 5 | 15 | ||
| dim. 24/05 | 03h | 4 200 | - | 10 | 20 | |
| 09h | 3 900 | - | 10 | 15 | ||
| 15h | 3 900 | 3 600 | 15 | 25 | ||
| 21h | 3 900 | - | 10 | 35 | ||
| Risque avalanche |
Limite enneigement | Enneigement à 2000m |
Neige fraîche à 1800m |
|||
| lun. 18/05 | N : 0 m S : 0 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mar. 19/05 | N : 0 m S : 0 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mer. 20/05 | N : 0 m S : 0 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| jeu. 21/05 | N : 0 m S : 0 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| ven. 22/05 | N : 0 m S : 0 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| sam. 23/05 | N : 0 m S : 0 m | N : 0 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| dim. 24/05 | N : 0 m S : 0 m | N : 0 cm S : 0 cm | ||||