Vercors
Bulletin d'avalanche pour Vercors — stations couvertes: Villard-de-Lans, Corrençon-en-Vercors, Autrans-Méaudre, Lans-en-Vercors, Gresse-en-Vercors, Col de l'Arzelier, Col de Rousset, Font d'Urle, Rencurel, Autrans - Grand domaine la Sure, Montagnes de Lans, Gresse en Vercors, Saint-Nizier du Moucherotte, Méaudre, Colline des Bains, Villard de Lans - Corrençon, Lans en Vercors, Autrans, Saint-Nizier-du-Moucherotte
Source : Météo-France
Téléchargez AvalancheClarity — bulletins, traductions et notifications push pour les nouveaux rapports.
Bulletin d'estimation du risque d'avalanche
(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)
MASSIF : Vercors
rédigé le dimanche 24 mai 2026 à 16 h.
Estimation des risques pour le lundi 25 mai 2026
MASSIF QUASI SEC, QUELQUES NÉVÉS EN FACES SOMMITALES...
Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses
Indice de risque faible.
Départs spontanés : RAS, neige de névé stable.
Déclenchements skieurs : RAS.
Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 25 mai au soir
Situation avalancheuse typique :Pas de situation avalancheuse prédominante
Il ne reste que de (petits) névés en versants Nord sommitaux. Neige humide mais très dense, stable...
Qualité de la neige
Qualification de l’enneigement : Il ne reste que de petits névés en faces Nord sommitales, au dessus de 1800/1900m environ...
Regel de surface le matin, puis rapide humidification/ fonte accélérée...
Fin de saison ski pour 2026 (pas d'intempéries, et chaleur en vue)...
Aperçu météo pour le lundi 25 mai
| nuit | matin | après-midi | soir | |
|---|---|---|---|---|
| Temps estival avant l'heure. Lundi après-midi quelques cumulus joufflus, faible risque d'ondée le soir près des Hautes-Alpes. | ||||
| Pluie-Neige | - | - | - | - |
| Iso 0°C | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4100 m |
| Vent 1500 m | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Vent 2000 m | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
Epaisseur de neige hors-piste
Précipitations à 1800 m
Tendance du mardi 26 mai
Indice de risque faible
Mardi, la fonte continue, les conditions restent estivales...
Conditions nivo-météo des 7 derniers jours
Les 7 derniers jours
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | 03h | 09h | 15h | 21h | |
| Météo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vent (km/h) à 2000m | 15 | 25 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Vent (km/h) à 1500m | 10 | 20 | 25 | 15 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 25 | 30 | 25 | 25 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 |
Iso 0°CLimite pluie-neige | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitude en m 4000 3200 2400 1600 800 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
Neige fraîche (6h) | 0 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Risque d'Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||
Enneigement versant Nord et Sud à 1500m··· 2000m- - - 2500m | ||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur totale de neige (cm) 120 80 40 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
Limite de l'enneigement - Versant Nord Limite de l'enneigement - Versant Sud | ||||||||||||||||||||||||||||
Limite d'enneigement (m) 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 600 300 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lun. 18/05 | mar. 19/05 | mer. 20/05 | jeu. 21/05 | ven. 22/05 | sam. 23/05 | dim. 24/05 | ||||||||||||||||||||||
| Iso 0°C | LPN | Météo à 1800m |
Vent à 1500m |
Vent à 2000m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 18/05 | 03h | 2 400 | - | 10 | 15 | |
| 09h | 2 300 | 2 100 | 20 | 25 | ||
| 15h | 2 500 | 2 300 | 25 | 30 | ||
| 21h | 2 200 | 2 000 | 15 | 20 | ||
| mar. 19/05 | 03h | 2 200 | - | 10 | 20 | |
| 09h | 2 600 | - | 15 | 20 | ||
| 15h | 2 900 | - | 20 | 25 | ||
| 21h | 2 800 | 2 600 | 10 | 15 | ||
| mer. 20/05 | 03h | 2 800 | 2 600 | 10 | 20 | |
| 09h | 3 000 | - | 25 | 25 | ||
| 15h | 3 200 | - | 30 | 30 | ||
| 21h | 3 400 | - | 25 | 30 | ||
| jeu. 21/05 | 03h | 3 500 | - | 25 | 30 | |
| 09h | 3 900 | - | 15 | 15 | ||
| 15h | 4 100 | - | 15 | 15 | ||
| 21h | 4 100 | - | 5 | 5 | ||
| ven. 22/05 | 03h | 4 100 | - | 10 | 10 | |
| 09h | 4 100 | - | 15 | 15 | ||
| 15h | 4 200 | - | 15 | 20 | ||
| 21h | 4 200 | - | 10 | 10 | ||
| sam. 23/05 | 03h | 4 100 | - | 10 | 10 | |
| 09h | 4 000 | - | 15 | 20 | ||
| 15h | 4 100 | - | 15 | 20 | ||
| 21h | 4 100 | - | 15 | 20 | ||
| dim. 24/05 | 03h | 4 100 | - | 15 | 20 | |
| 09h | 4 000 | - | 15 | 20 | ||
| 15h | 4 000 | 3 600 | 15 | 20 | ||
| 21h | 4 000 | - | 5 | 10 | ||
| Risque avalanche |
Limite enneigement | Enneigement à 2000m |
Neige fraîche à 1800m |
|||
| lun. 18/05 | N : 1 700 m S : 1 900 m | N : 55 cm S : 5 cm | 0 cm | |||
| mar. 19/05 | N : 1 700 m S : 2 100 m | N : 55 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| mer. 20/05 | N : 1 800 m S : 0 m | N : 45 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| jeu. 21/05 | N : 1 900 m S : 0 m | N : 40 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| ven. 22/05 | N : 1 900 m S : 0 m | N : 30 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| sam. 23/05 | N : 1 900 m S : 0 m | N : 25 cm S : 0 cm | 0 cm | |||
| dim. 24/05 | N : 2 000 m S : 0 m | N : 15 cm S : 0 cm | ||||